Cuti Umum Malaysia
Hari ini
Selasa, 7 Julai 2026
14 cuti kebangsaan · 63 jumlah catatan termasuk cuti negeri untuk 2026
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri | Tambah ke kalendar |
|---|---|---|---|---|
Januari2026 | ||||
| 1 Jan | Khamis | Tahun Baharu Kebangsaan kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu | Kebangsaan kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu | |
| 14 Jan | Rabu | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Negeri Sembilan | Negeri Sembilan | |
| 17 Jan | Sabtu | Israk dan Mikraj Kedah, Negeri Sembilan, Perlis & Terengganu | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis & Terengganu | |
| 18 Jan | Ahad | Israk dan Mikraj (Cuti) Terengganu | Terengganu | |
Februari2026 | ||||
| 1 Feb | Ahad | Thaipusam Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya & Selangor | Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya & Selangor | |
| 1 Feb | Ahad | Hari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya | Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya | |
| 2 Feb | Isnin | Thaipusam (Cuti) Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya & Selangor | Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya & Selangor | |
| 3 Feb | Selasa | Hari Wilayah Persekutuan (Cuti) Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya | Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya | |
| 17 Feb | Selasa | Tahun Baharu Cina Kebangsaan | Kebangsaan | |
| 18 Feb | Rabu | Tahun Baharu Cina (Cuti) Kebangsaan | Kebangsaan | |
| 19 Feb | Khamis | Awal Ramadan Johor & Kedah | Johor & Kedah | |
| 20 Feb | Jumaat | Hari Pengisytiharan Kemerdekaan Melaka | Melaka | |
Mac2026 | ||||
| 4 Mac | Rabu | Hari Pertabalan Sultan Terengganu Terengganu | Terengganu | |
| 7 Mac | Sabtu | Nuzul Al-Quran Kebangsaan kecuali Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah & Sarawak | Kebangsaan kecuali Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah & Sarawak | |
| 8 Mac | Ahad | Nuzul Al-Quran (Cuti) Kelantan & Terengganu | Kelantan & Terengganu | |
| 20 Mac | Jumaat | Hari Raya Aidilfitri (Cuti) Kebangsaan | Kebangsaan | |
| 21 Mac | Sabtu | Hari Raya Aidilfitri Kebangsaan | Kebangsaan | |
| 22 Mac | Ahad | Hari Raya Aidilfitri (Cuti) Kebangsaan | Kebangsaan | |
| 23 Mac | Isnin | Hari Keputeraan Sultan Johor Johor | Johor | |
| 23 Mac | Isnin | Hari Raya Aidilfitri (Cuti) Kebangsaan kecuali Kedah | Kebangsaan kecuali Kedah | |
| 24 Mac | Selasa | Hari Raya Aidilfitri (Cuti) Johor | Johor | |
| 30 Mac | Isnin | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah Sabah | Sabah | |
April2026 | ||||
| 3 Apr | Jumaat | Good Friday Sabah & Sarawak | Sabah & Sarawak | |
| 26 Apr | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Terengganu Terengganu | Terengganu | |
Mei2026 | ||||
| 1 Mei | Jumaat | Hari Pekerja Kebangsaan | Kebangsaan | |
| 3 Mei | Ahad | Hari Pekerja (Cuti) Kedah | Kedah | |
| 17 Mei | Ahad | Hari Keputeraan Raja Perlis Perlis | Perlis | |
| 18 Mei | Isnin | Hari Keputeraan Raja Perlis (Cuti) Perlis | Perlis | |
| 22 Mei | Jumaat | Hari Hol Pahang Pahang | Pahang | |
| 26 Mei | Selasa | Hari Arafah Kelantan & Terengganu | Kelantan & Terengganu | |
| 27 Mei | Rabu | Hari Raya Haji Kebangsaan | Kebangsaan | |
| 28 Mei | Khamis | Hari Raya Haji (Cuti) Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu | Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu | |
| 30 Mei | Sabtu | Pesta Menuai (Kaamatan) Labuan & Sabah | Labuan & Sabah | |
| 31 Mei | Ahad | Hari Wesak Kebangsaan | Kebangsaan | |
| 31 Mei | Ahad | Pesta Menuai (Kaamatan) (Cuti) Labuan & Sabah | Labuan & Sabah | |
Jun2026 | ||||
| 1 Jun | Isnin | Hari Gawai Sarawak | Sarawak | |
| 1 Jun | Isnin | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong Kebangsaan | Kebangsaan | |
| 2 Jun | Selasa | Hari Gawai (Cuti) Sarawak | Sarawak | |
| 2 Jun | Selasa | Hari Wesak (Cuti) Kebangsaan kecuali Kedah, Kelantan, Sarawak & Terengganu | Kebangsaan kecuali Kedah, Kelantan, Sarawak & Terengganu | |
| 3 Jun | Rabu | Pesta Menuai (Kaamatan) (Cuti) Labuan & Sabah | Labuan & Sabah | |
| 3 Jun | Rabu | Hari Wesak (Cuti) Sarawak | Sarawak | |
| 4 Jun | Khamis | Hari Gawai (Cuti) Sarawak | Sarawak | |
| 17 Jun | Rabu | Awal Muharram Kebangsaan | Kebangsaan | |
| 21 Jun | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah Kedah | Kedah | |
Julai2026 | ||||
| 7 Jul | Selasa | Hari Bandar Warisan Dunia George Town Pulau Pinang | Pulau Pinang | |
| 11 Jul | Sabtu | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Pulau Pinang | Pulau Pinang | |
| 21 Jul | Selasa | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar Johor | Johor | |
| 22 Jul | Rabu | Hari Sarawak Sarawak | Sarawak | |
| 31 Jul | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Pahang Pahang | Pahang | |
Ogos2026 | ||||
| 24 Ogos | Isnin | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka Melaka | Melaka | |
| 25 Ogos | Selasa | Maulidur Rasul Kebangsaan | Kebangsaan | |
| 31 Ogos | Isnin | Hari Merdeka Kebangsaan | Kebangsaan | |
September2026 | ||||
| 16 Sep | Rabu | Hari Malaysia Kebangsaan | Kebangsaan | |
| 29 Sep | Selasa | Hari Keputeraan Sultan Kelantan Kelantan | Kelantan | |
| 30 Sep | Rabu | Hari Keputeraan Sultan Kelantan (Cuti) Kelantan | Kelantan | |
Oktober2026 | ||||
| 10 Okt | Sabtu | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak Sarawak | Sarawak | |
November2026 | ||||
| 6 Nov | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak Perak | Perak | |
| 8 Nov | Ahad | Deepavali Kebangsaan kecuali Sarawak | Kebangsaan kecuali Sarawak | |
| 9 Nov | Isnin | Deepavali (Cuti) Kebangsaan kecuali Kedah, Kelantan, Sarawak & Terengganu | Kebangsaan kecuali Kedah, Kelantan, Sarawak & Terengganu | |
Disember2026 | ||||
| 11 Dis | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Selangor Selangor | Selangor | |
| 24 Dis | Khamis | Malam Krismas Sabah | Sabah | |
| 25 Dis | Jumaat | Hari Krismas Kebangsaan | Kebangsaan | |
| 27 Dis | Ahad | Cuti Krismas Kedah | Kedah | |
Catatan bertanda “Cuti” ialah cuti ganti atau cuti umum hari kedua. Lajur skop menunjukkan negeri dan wilayah persekutuan yang mewartakan hari berkenaan.
Perancang Cuti
Lihat semua hujung minggu panjangRancang hujung minggu panjang 2026
Lihat hujung minggu panjang yang anda dapat secara percuma, serta cara menukar beberapa hari cuti tahunan menjadi rehat yang jauh lebih panjang.
5hari cuti
5×14–18 Feb
S14
A15
I16
S17
R18
Ambil 1 hari cuti → nikmati 5 hari rehat.
3hari cuti
Tanpa cuti tahunan20–22 Mac
J20
S21
A22
Tanpa cuti tahunan.
4hari cuti
4×22–25 Ogos
S22
A23
I24
S25
Ambil 1 hari cuti → nikmati 4 hari rehat.
Soalan lazim
Soalan lazim tentang cuti umum Malaysia
- Berapakah jumlah cuti umum di Malaysia pada tahun 2026?
- Pada tahun 2026, Malaysia mempunyai 14 hari cuti umum kebangsaan yang diwartakan. Setiap negeri dan wilayah persekutuan turut menambah cuti masing-masing, contohnya hari keputeraan raja dan perayaan tempatan. Sebab itulah jumlah hari cuti tidak sama di setiap tempat.
- Mengapa cuti umum berbeza antara negeri di Malaysia?
- Malaysia ada cuti umum peringkat persekutuan yang sah di seluruh negara, dan ada juga cuti peringkat negeri yang diwartakan oleh setiap 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Cuti negeri biasanya merangkumi hari keputeraan Sultan atau Yang di-Pertua Negeri serta perayaan tempatan. Jadi, hari yang menjadi cuti di sebuah negeri mungkin hari bekerja biasa di negeri lain.
- Adakah tarikh cuti umum Malaysia disahkan lebih awal?
- Kebanyakan cuti umum sudah ditetapkan dan diumumkan melalui warta rasmi Kabinet dan kerajaan negeri. Namun, cuti Islam seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Haji dan Awal Muharram mengikut takwim hijrah, jadi tarikhnya boleh berubah sehari bergantung pada pencerapan anak bulan. Eloklah anda sahkan semula tarikh penting apabila sudah hampir.
Indeks wilayah
Pilih negeri atau wilayah anda
Cuti umum berbeza mengikut negeri di Malaysia, merentasi 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Pilih negeri anda untuk melihat kalendar yang khusus untuk tempat anda.
